Стопоры путевые СП
Стопоры путевые СП используются для остановки и удержания на откаточных путях грузовых вагонеток, которые движутся в одном направлении. При установке последовательно двух стопоров путевых СП данные стопора применяются для дозирования вагонеток. Срок службы стопоров путевых СП составляет 10 лет.
Технические характеристики: | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Обозначение | Масса, кг | Размеры, мм | Энергия стопорения Дж, не менее |
Колея, мм |
Типоразмеры, обрабатываемых вагонеток |
||
B | L | H | |||||
СП200-6Э | 800 | 1368 | 1510 | 613 | 2000 | 600 | ВГ 1,1-600; ВГ 1,3-600 ВГ 1,2-600; ВГ 1,3-600 ВГ 0,7-600; ВГ 1,4-600 |
СП200-6П | 655 | ||||||
СП200-6Г | 620 | ||||||
СП200-7,5Э | 815 | 1518 | 750 | ВО 0,8-750 ВГ 1,2-750 |
|||
СП200-7,5П | 660 | ||||||
СП200-7,5Г | 625 | ||||||
СП400-9Э | 830 | 1668 | 1640 | 653 | 4000 | 900 | ВГ 2,5-900; ВД 3,3-900 ВГ 3,3-900; ВД 5,6-900 ВГ 2,0-900 |
СП400-9П | 685 | ||||||
СП400-9Г | 650 | ||||||
СП400-6Э | 810 | 1368 | 600 | ВБ 1,6-600 ВГ 2,2-600 |
|||
СП400-6П | 670 | ||||||
СП400-6Г | 635 | ||||||
СП400-7,5Э | 820 | 1518 | 750 | ВБ 1,6-750 ВГ 2,0-750 ВГ 2,2-750 |
|||
СП400-7,5П | 675 | ||||||
СП400-7,5Г | 640 | ||||||
СП800-6Э | 835 | 1368 | 1755 | 8000 | 600 | ВБ 2,5-600 | |
СП800-6П | 690 | ||||||
СП800-6Г | 655 | ||||||
СП800-7,5Э | 845 | 1518 | 750 | ВБ 2,5-750 ВБ 4,0-750 ВГ 4,5-750 |
|||
СП800-7,5П | 700 | ||||||
СП800-7.5Г | 665 | ||||||
СП800-9Э | 850 | 1668 | 900 | ВГ 4,5-900 | |||
СП800-9П | 705 | ||||||
СП800-9Г | 670 |
Пример условного обозначения путевых стопоров СП:
- с энергией стопорения 2000 Дж (200 кгс/м) колея 600 мм с пневмоприводом: СП200-6П.
- с энергией стопорения 8000 Дж (800 кгс/м) колея 900 мм с электроприводом: СП800-9Э.
Буквы Э; П; Г соответственно обозначают тип привода стопора путевого СП: электрический, пневмо и гидропривод.