Мельницы цементные
ООО “Завод имени М.И. Калинина” имеет возможность поставки следующего оборудования и запчастей к ним со склада/под заказ:
|
|
-
По вопросам приобретения обращайтесь cement@zavodkalinin.ru
Наименование | Мельницы стержневые с центральной разгрузкой | |||
---|---|---|---|---|
МСЦ-3200×4500 | МСЦ-3600×4500 | МСЦ-3600×5000 | МСЦ-4000×5500 | |
Диаметр барабана внутренний (без футеровки), D, мм | 3200 | 3600 | 3600 | 4000 |
Длина барабана (без футеровки), L, мм | 4520 | 4520 | 5000 | 5510 |
Номинальный объем барабана, V, м3, 5% | 32 | 40 | 45 | 60 |
Номинальная частота вращения барабана, об/мин | 14,46 | 14,66 | 13,70 | 13,02 |
Степень заполнения барабана мелющими телами, %, не более | 35 | 35 | 35 | 35 |
Мощность электродвигателя главного привода, кВт | 900 | 1000 | 1000 | 1600 |
Потребляемая (расчетная) мощность, кВт, не более | 610 | 850 | 910 | 1480 |
Габаритные размеры мельницы в сборе с приводом через венцовую шестерню, мм, не более: | ||||
– длина, A | 14200 | 14300 | 14800 | 15300 |
– ширина, B | 7300 | 7400 | 7700 | 8500 |
– высота, C | 5300 | 5200 | 5400 | 6300 |
Масса мельницы без смазочного и электрического оборудования, фундаментной арматуры, устройств для механизации и борьбы с шумом, мелющих тел, т, не более | 138 | 153 | 160 | 230 |
Удельный расход эл.энергии, кВт/м3, не более | 19,1 | 21,2 | 20,2 | 24,6 |
Удельная масса, т/м3, не более | 4,31 | 3,82 | 3,55 | 3,83 |
Напряжение сети, (Uн), В | 6000 |
![]() |
Наименование | Мельницы шаровые с центральной разгрузкой | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
МШЦ-3200 × 4500 | МШЦ-3600 × 4000 | МШЦ-3600 × 5500 | МШЦ-4000 × 5500 | МШЦ-4500 × 6000 | МШЦ-5500 × 6500 | МШЦ-5500 × 7500 | |
Диаметр барабана внутренний (без футеровки), D, мм | 3200 | 3600 | 3600 | 4000 | 4430 | 5500 | 5500 |
Длина барабана (без футеровки), L, мм | 4520 | 4000 | 5500 | 5510 | 6010 | 6730 | 7520 |
Номинальный объем барабана, V, м3, 5% | 32 | 36 | 49 | 60 | 82 | 140 | 165 |
Номинальная частота вращения барабана, об/мин | 19,72 | 18,00 | 16,60 | 17,20 | 16,60 | 13,69 | 13,69 |
Степень заполнения барабана мелющими телами, %, не более | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
Мощность электродвигателя главного привода, кВт | 900 | 900 | 1250 | 2000 | 2500 | 4000 | 4000 |
Потребляемая (расчетная) мощность, кВт, не более | 720 | 810 | 1110 | 1610 | 2200 | 3950 | |
Габаритные размеры мельницы в сборе с приводом через венцовую шестерню, мм, не более: | |||||||
– длина, A | 14200 | 14000 | 15200 | 15300 | 16000 | * | * |
– ширина, B | 7300 | 7400 | 7600 | 8500 | 9100 | 12380 | 12380 |
– высота, C | 5300 | 5200 | 5600 | 6300 | 6800 | 8800 | 8800 |
Масса мельницы без смазочного и электрического оборудования, фундаментной арматуры, устройств для механизации и борьбы с шумом, мелющих тел, т, не более | 139 | 144 | 162 | 235 | 275 | * | 650 |
Удельный расход эл.энергии, кВт/м3, не более | 22,5 | 22,5 | 22,6 | 26,8 | 26,8 | 28,57 | 26,8 |
Удельная масса, т/м3, не более | 4,34 | 4,00 | 3,30 | 3,30 | 3,91 | 3,35 | 3,93 |
Напряжение сети, (Uн), В | 6000 | ||||||
* Мельница может поставляться с загрузочным устройством (А=28150 мм, массой 551 т) или с улитковым питателем (А=26100 мм, массой 586 т) |
Наименование | Мельницы шаровые с решеткой | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
МШР- 3200× 4500 |
МШР- 3600× 4000 |
МШР- 3600× 5000 |
МШР- 4000× 5000 |
МШР- 4500× 5000 |
||
Диаметр барабана внутренний (без футеровки), D, мм | 3200 | 3600 | 3600 | 4000 | 4430 | |
Длина барабана (без футеровки), L, мм | 4520 | 4000 | 5040 | 5010 | 5010 | |
Номинальный объем барабана, V, м3, 5% | 32 | 36 | 45 | 55 | 68 | |
Номинальная частота вращения барабана, об/мин | 19,72 | 18,00 | 18,50 | 17,20 | 16,60 | |
Степень заполнения барабана мелющими телами, %, не более | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
Мощность электродвигателя главного привода, кВт | 900 | 1000 | 1250 | 2000 | 2500 | |
Потребляемая (расчетная) мощность, кВт, не более | 810 | 930 | 1080 | 1750 | 2260 | |
Габаритные размеры мельницы в сборе с приводом через венцовую шестерню, мм, не более: | ||||||
– длина, A | 14200 | 14200 | 15900 | 14800 | 15000 | |
– ширина, B | 7300 | 7400 | 7600 | 8500 | 9100 | |
– высота, C | 5300 | 5200 | 5600 | 6300 | 6800 | |
Масса мельницы без смазочного и электрического оборудования, фундаментной арматуры, устройств для механизации и борьбы с шумом, мелющих тел, т, не более | 153 | 160 | 167 | 245 | 275 | |
Удельный расход эл.энергии, кВт/м3, не более | 25,3 | 25,8 | 24,0 | 31,8 | 33,2 | |
Удельная масса, т/м3, не более | 4,78 | 4,44 | 3,71 | 4,45 | 4,04 | |
Напряжение сети, (Uн), В | 6000 |
Наименование | Мельницы рудногалечные | Мельницы шаровые с разгрузкой через решетку, галечные, универсальные | |
---|---|---|---|
МРГ-4000×7500 | МРГ-5500×7500 | МШРГУ-4500×6000 | |
Диаметр барабана внутренний (без футеровки), D, мм | 4430 | 5500 | 4000 |
Длина барабана (без футеровки), L, мм | 6610 | 7700 | 7510 |
Номинальный объем барабана, V, м3, 5% | 83 | 165 | 83 |
Номинальная частота вращения барабана, об/мин | 16,60 | 14,88 | 17,80 |
Степень заполнения барабана мелющими телами, %, не более | 45 | 50 | |
Мощность электродвигателя главного привода, кВт | 2500 | 3150 | 1600 |
Потребляемая (расчетная) мощность, кВт, не более | 2270 | 1300 | |
Габаритные размеры мельницы в сборе с приводом через венцовую шестерню, мм, не более: | |||
– длина, A | 16000 | 25850 | 17300 |
– ширина, B | 9100 | 9450 | 8600 |
– высота, C | 6800 | 8000 | 6300 |
Масса мельницы без смазочного и электрического оборудования, фундаментной арматуры, устройств для механизации и борьбы с шумом, мелющих тел, т, не более | 285 | 600 | 300 |
Удельный расход эл.энергии, кВт/м3, не более | 27,3 | 18,18 | 15,6 |
Удельная масса, т/м3, не более | 3,43 | 3,61 | |
Напряжение сети, (Uн), В | 6000 |
Мельницы предназначены для сухого помола цемента, строительных материалов и другого сырья, а также углей различных марок в системах пылеприготовления на тепловых электростанциях.
В угольных мельницах применена новая конструкция бронефутеровки, не имеющая аналогов в мировой практике, а также мелющие тела в форме тетраэдров постоянной ширины, что позволило снизить удельную металлоемкость мельниц.
Наименование оборудования | Строительные | |||
---|---|---|---|---|
МШС 1500×3000 | МШС 1500×4600 | МШС 3200×4500 | МШР 1500×5600 | |
Объём барабана, м3 | 5,2 | 9,2 | 36,4 | 9,9 |
Внутренний диаметр барабана, мм | 1500 | 1500 | 3200 | 1500 |
Длина барабана, мм | 3000 | 4600 | 4520 | 5600 |
Производительность, т/ч | 3…4 | 4…8 | 9…15 | 7…10 |
Частота вращения барабана, об/мин | 28,2 | 26,25 | 18,4 | 28,98 |
Масса мелющих тел, т | 10 | 13,6 | 65 | 15 |
Установленная мощность электродвигателя, кВт | 100 | 132 | 900 | 132 |
Частота вращения, об/мин | 650 | 600 | 167 | 750 |
Напряжение, В | 220/380 | 6000 | 220/380 | |
Масса, без электродвигателя, смазки, запчастей, средств механизации, т | 21 | 40,6 | 121,7 | 31,8 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕЛЬНИЦ СУХОГО ПОМОЛА МЦ
Наименование оборудования | Цементные | ||
---|---|---|---|
МЦ 3200×9000 | МЦ 4000×13000 | МЦ 3200×12000 | |
Объём барабана, м3 | 72,4 | 96,5 | 163 |
Внутренний диаметр барабана, мм | 3200 | 3200 | 4000 |
Длина барабана, мм | 9000 | 12000 | 13000 |
Производительность, т/ч | 27…30 | 30…55 | 60…90 |
Частота вращения барабана, об/мин | 18,5 | 18,5 | 16,2 |
Масса мелющих тел, т | 103 | 140 | 185 |
Установленная мощность электродвигателя, кВт | 2000 | 3150 | 3150 |
Частота вращения, об/мин | 100 | 150 | 150 |
Напряжение, В | 6000 | ||
Масса, без электродвигателя, смазки, запчастей, средств механизации, т | 180 | 210 | 290 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕЛЬНИЦ СУХОГО ПОМОЛА ШБМ
Наименование оборудования | Угольные | ||||
---|---|---|---|---|---|
ШБМ 287/470 (Ш-16) | ШБМ 375/550 (Ш-32) | ШБМ 370/850 (Ш-50А) | Ш-60 | МБ 56/29 | |
Объём барабана, м3 | 30,4 | 60,7 | 91,3 | 118,8 | 71,4 |
Внутренний диаметр барабана, мм | 2870 | 3750 | 3700 | 4100 | 5600 |
Длина барабана, мм | 4700 | 5500 | 8500 | 9000 | 2900 |
Производительность, т/ч | 16 | 32 | 50 | 60 | 75 |
Частота вращения барабана, об/мин | 18,81 | 18,3 | 17,62 | 15,7 | 13,73 |
Масса мелющих тел, т | 35 | 70 | 100 | 63 | 140 |
Установленная мощность электродвигателя, кВт | 500 | 2×500 | 2000/1600 | 2000 | 2460 |
Частота вращения, об/мин | 750 | 100 | 150 | 100 | |
Напряжение, В | 6000 | ||||
Масса, без электродвигателя, смазки, запчастей, средств механизации, т | 64,3 | 110,1 | 188,9 | 264,5 | 257,9 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
МЕЛЬНИЦ МОКРОГО САМОИЗМЕЛЬЧЕНИЯ И ПОЛУСАМОИЗМЕЛЬЧЕНИЯ ММС
Наименование | Мельницы самоизмельчения | Мельницы полусамоизмельчения | |||
---|---|---|---|---|---|
ММС- 70×23 |
ММС- 9350×3100 |
ММПС- 70×70 |
ММПС -70×52 |
ММПС -70×42 |
|
Диаметр барабана внутренний (без футеровки), D, мм | 7000 | 9350 | 7000 | 7000 | 7000 |
Длина барабана (без футеровки), L, мм | 2300 | 3100 | 6700 | 4900 | 3000 |
Номинальный объем барабана, V, м3, 5% | 80 | 212 | 240 | 178 | 144 |
Номинальная частота вращения барабана, об/мин | 13,3 | 11,1 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
Степень заполнения барабана мелющими телами, %, не более | - | - | 10 (110) | 10 (82) | 10 (66) |
Мощность электродвигателя главного привода, кВт | 2000 | 4000 | 4000 | 3150 | 3150 |
Потребляемая (расчетная) мощность, кВт, не более | 1800 | 3800 | 3900 | 2900 | 2800 |
Габаритные размеры мельницы в сборе с приводом через венцовую шестерню, мм, не более: | |||||
– длина, A | 16672 | 23646 | 20423 | 18623 | 17623 |
– ширина, B | 9140 | 14450 | 11245 | 11245 | 11245 |
– высота, C | 7856 | 7850 | 10364 | 10364 | 10364 |
Масса мельницы без смазочного и электрического оборудования, фундаментной арматуры, устройств для механизации и борьбы с шумом, мелющих тел, т, не более | 450 | 880 | 720 | 660 | 620 |
Удельный расход эл.энергии, кВт/м3, не более | 25 | 22,5 | 15,83 | 16,0 | 16,2 |
Удельная масса, т/м3, не более | 5,6 | 5,36 | 3 | 3,5 | 4,0 |
Напряжение сети, (Uн), В | 6000 |